
En el calendario tributario para la vigencia 2020 bajo el Decreto 2345/19, hace referencia a los valores por tope de patrimonio bruto, ingresos, compras con tarjeta, consumos en general y valor acumulado de las consignaciones bancarias a partir de los cuales los contribuyentes están obligados a declarar renta.
También encontramos en la norma que no estarán obligados a declarar renta, entre otros, los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas (IVA) cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80 % de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando, en relación con el año gravable 2019, se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos adicionales:
1 | Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2019 no exceda de 4.500 UVT ($ 154.215.000). |
2 | Que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 UVT ($ 47.978.000). |
3 | Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de 1.400 UVT ($ 47.978.000). |
4 | Que el valor total de compras y consumos no supere las 1.400 UVT ($ 47.978.000). |
5 | Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan de 1.400 UVT ($ 47.978.000). |
Personas naturales
Los vencimientos para que las personas naturales cumplan con la obligación de declarar y pagar en una sola cuota, comenzarán el 11 de agosto y terminarán el 21 de octubre del 2020, de acuerdo con los dos últimos dígitos del número de identificación tributaria – NIT.
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
---|---|
99 y 00 | 6 de agosto de 2020 |
97 y 98 | 7 de agosto de 2020 |
95 y 96 | 10 de agosto de 2020 |
93 y 94 | 11 de agosto de 2020 |
91 y 92 | 12 de agosto de 2020 |
89 y 90 | 13 de agosto de 2020 |
87 y 88 | 14 de agosto de 2020 |
85 y 86 | 17 de agosto de 2020 |
83 y 84 | 18 de agosto de 2020 |
81 y 82 | 19 de agosto de 2020 |
79 y 80 | 20 de agosto de 2020 |
77 y 78 | 21 de agosto de 2020 |
75 y 76 | 24 de agosto de 2020 |
73 y 74 | 25 de agosto de 2020 |
71 y 72 | 26 de agosto de 2020 |
69 y 70 | 27 de agosto de 2020 |
67 y 68 | 28 de agosto de 2020 |
65 y 66 | 31 de agosto de 2020 |
63 y 64 | 1 de septiembre de 2020 |
61 y 62 | 2 de septiembre de 2020 |
59 y 60 | 3 de septiembre de 2020 |
57 y 58 | 4 de septiembre de 2020 |
55 y 56 | 7 de septiembre de 2020 |
53 y 54 | 8 de septiembre de 2020 |
51 y 52 | 9 de septiembre de 2020 |
49 y 50 | 10 de septiembre de 2020 |
47 y 48 | 11 de septiembre de 2020 |
45 y 46 | 14 de septiembre de 2020 |
43 y 44 | 15 de septiembre de 2020 |
41 y 42 | 16 de septiembre de 2020 |
39 y 40 | 17 de septiembre de 2020 |
37 y 38 | 18 de septiembre de 2020 |
35 y 36 | 21 de septiembre de 2020 |
33 y 34 | 22 de septiembre de 2020 |
31 y 32 | 23 de septiembre de 2020 |
29 y 30 | 24 de septiembre de 2020 |
27 y 28 | 25 de septiembre de 2020 |
25 y 26 | 28 de septiembre de 2020 |
23 y 24 | 29 de septiembre de 2020 |
21 y 22 | 30 de septiembre de 2020 |
19 y 20 | 1 de octubre de 2020 |
17 y 18 | 2 de octubre de 2020 |
15 y 16 | 5 de octubre de 2020 |
13 y 14 | 6 de octubre de 2020 |
11 y 12 | 7 de octubre de 2020 |
09 y 10 | 8 de octubre de 2020 |
07 y 08 | 9 de octubre de 2020 |
05 y 06 | 12 de octubre de 2020 |
03 y 04 | 13 de octubre de 2020 |
01 y 02 | 14 de octubre de 2020 |
¿Qué pasa si no hago la Declaración de Renta en el 2020?
Si no realizas tu declaración de renta este año , estarás expuesto a una sanción por no declarar , esta sanción es impuesta por la DIAN, y si no quieres que la situación sea más grave el año siguiente lo mejor es que asumas tu penalización y tomes en cuenta las fechas para el 2020 para evitar esta situación nuevamente.
La sanción mínima para este 2020 para quienes aún no has hecho su Declaración de Renta es de $343.000. Si eres uno de los contribuyentes que deberá pagar sanción este año ten en cuenta que estas son los montos establecidos por la DIAN.
Fechas definidas para la presentación y Pago de la Declaración de Renta Grandes Contribuyentes y Personas Jurídicas.
Grandes contribuyentes
Para los grandes contribuyentes, el plazo para pagar el valor de la primera cuota, de las tres que están establecidas, se cumplirá entre el 11 y 24 de febrero; para la segunda será entre el 14 y el 27 de abril del 2020, y la tercera se deberá pagar entre el 9 y 24 de junio, a partir del último dígito del NIT.
Primera cuota | |
Último dígito | Hasta el día |
0 | 11 de febrero del 2020 |
9 | 12 de febrero del 2020 |
8 | 13 de febrero del 2020 |
7 | 14 de febrero del 2020 |
6 | 17 de febrero del 2020 |
5 | 18 de febrero del 2020 |
4 | 19 de febrero del 2020 |
3 | 20 de febrero del 2020 |
2 | 21 de febrero del 2020 |
1 | 24 de febrero del 2020 |
Segunda cuota | |
Último dígito | Hasta el día |
0 | 14 de abril del 2020 |
9 | 15 de abril del 2020 |
8 | 16 de abril del 2020 |
7 | 17 de abril del 2020 |
6 | 20 de abril del 2020 |
5 | 21 de abril del 2020 |
4 | 22 de abril del 2020 |
3 | 23 de abril del 2020 |
2 | 24 de abril del 2020 |
1 | 27 de abril del 2020 |
Tercera cuota | |
Último dígito | Hasta el día |
0 | 9 de junio del 2019 |
9 | 10 de junio del 2020 |
8 | 11 de junio del 2020 |
7 | 12 de junio del 2020 |
6 | 16 de junio del 2020 |
5 | 17 de junio del 2020 |
4 | 18 de junio del 2020 |
3 | 19 de junio del 2020 |
2 | 23 de junio del 2020 |
1 | 24 de junio del 2020 |
El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20 % del saldo a pagar del año anterior es decir del periodo gravable 2018. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo del impuesto sobre la renta en la respectiva declaración del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se cancelará de la siguiente manera:
Segunda cuota: 50 %
Tercera cuota: 50 %
Personas jurídicas y demás contribuyentes
Para el caso de las personas jurídicas y demás contribuyentes deberán cumplir con la primera cuota entre el 14 de abril y el 12 de mayo, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos del NIT y para el otro porcentaje del impuesto a cargo deberán pagarlo entre del 9 al 24 de junio del 2020, teniendo en cuenta el último dígito del NIT.
